GYW vakuumski permanentni magnetski filter
Područje primjene
Serija GYW vakuumski permanentni magnetski filter je cilindrični vanjski filterski vakuumski permanentni magnetski filter s gornjim punjenjem, koji je prvenstveno prikladan za dehidraciju magnetskih materijala s grubim česticama.
Optimalni radni uvjeti ove serije filtera su sljedeći: specifični koeficijent magnetizacije čvrstih čestica u pulpi nije manji od 3000 × 0,000001 cm3/g, veličina čestica je 0,1-0,8 mm, a koncentracija ulaznog materijala je ≥ 60%.
Glavni parametar
| Model | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Površina filtera (m²) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Promjer bubnja | 1600 | 2000. | 2000. | 2000. | 2550 |
| Duljina bubnja | 700 | 900 | 1400 | 2000. | 2650 |
| Intenzitet magnetske indukcije na površini bubnja (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Sadržaj vode za filtrirani kolač (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Kapacitet prerade (t/h) veličina hranjenja 0,15-0,80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Prah motora (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 4 |
| težina (t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Brzina rotacije (o/min) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Vakuumska pumpa (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Odvod zraka (m3 / min × M2) | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 |
| Tlak puhanja (kontinuirano puhanje) (kg / cm2) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Kapacitet puhanja (kontinuirano puhanje) (m3 × m2) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Kut odvodnjavanja površine filtera (stupnjevi) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Kut istovara (stupnjevi) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Kut regeneracijske površine (stupnjevi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Glavni tehnički parametar
| ModelDimenzija | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025. | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743. | 2070. godine |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657. |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000. | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703. godine | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878. | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518. | 1518. | 1518. | 1925. |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895. | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618. | 1900. godine | 1900. godine | 1900. godine | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






